COVID-19 Κορωνοϊός: Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 186 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο
| # | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές, κρίσιμες περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 81093 | 39 | 3270 | 9 | 72703 | 5120 | 1749 | 56 |
| 2 | Ιταλία | 59138 | 5476 | 7024 | 46638 | 3000 | 978 | ||
| 3 | ΗΠΑ | 40550 | 7004 | 473 | 54 | 187 | 39890 | 1040 | 123 |
| 4 | Ισπανία | 33089 | 4321 | 2206 | 434 | 3355 | 27528 | 2355 | 708 |
| 5 | Γερμανία | 27558 | 2685 | 115 | 21 | 422 | 27021 | 23 | 329 |
| 6 | Ιραν | 23049 | 1411 | 1812 | 127 | 8376 | 12861 | 274 | |
| 7 | Γαλλία | 16689 | 671 | 674 | 2200 | 13815 | 1746 | 256 | |
| 8 | Ν. Κορέα | 8961 | 64 | 111 | 7 | 3166 | 5864 | 59 | 175 |
| 9 | Ελβετία | 8547 | 1073 | 118 | 20 | 131 | 8298 | 141 | 988 |
| 10 | Αγγλία | 5837 | 154 | 289 | 8 | 135 | 5413 | 20 | 86 |
| 11 | Ολλανδία | 4749 | 545 | 213 | 34 | 2 | 4534 | 435 | 277 |
| 12 | Αυστρία | 4057 | 475 | 21 | 5 | 9 | 4027 | 14 | 450 |
| 13 | Βέλγιο | 3743 | 342 | 88 | 13 | 350 | 3305 | 322 | 323 |
| 14 | Νορβηγία | 2547 | 162 | 10 | 3 | 6 | 2531 | 41 | 470 |
| 15 | Πορτογαλία | 2060 | 460 | 23 | 9 | 14 | 2023 | 47 | 202 |
| 16 | Σουηδία | 2046 | 112 | 25 | 4 | 16 | 2005 | 104 | 203 |
| 17 | Αυστραλία | 1717 | 108 | 7 | 88 | 1622 | 11 | 67 | |
| 18 | Βραζιλία | 1620 | 74 | 25 | 2 | 1593 | 18 | 8 | |
| 19 | Καναδάς | 1563 | 93 | 21 | 1 | 18 | 1524 | 1 | 41 |
| 20 | Μαλαισία | 1518 | 212 | 14 | 4 | 159 | 1345 | 57 | 47 |
| 21 | Δανία | 1450 | 55 | 13 | 1 | 1436 | 42 | 250 | |
| 22 | Ισραήλ | 1238 | 167 | 1 | 37 | 1200 | 24 | 143 | |
| 23 | Τουρκία | 1236 | 30 | 1206 | 15 | ||||
| 24 | Τσεχία | 1165 | 45 | 1 | 6 | 1158 | 19 | 109 | |
| 25 | Ιαπωνία | 1101 | 41 | 235 | 825 | 49 | 9 | ||
| 26 | Ιρλανδία | 906 | 4 | 5 | 897 | 29 | 183 | ||
| 27 | Πακιστάν | 873 | 97 | 6 | 1 | 13 | 854 | 4 | |
| 28 | Λουξεμβούργο | 798 | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | ||
| 29 | Εκουαδόρ | 981 | 192 | 18 | 4 | 3 | 960 | 2 | 56 |
| 30 | Χιλή | 746 | 114 | 2 | 1 | 11 | 733 | 7 | 39 |
| 31 | Ταΐλάνδη | 721 | 122 | 1 | 52 | 668 | 7 | 10 | |
| 32 | Φιλανδία | 700 | 74 | 1 | 10 | 689 | 13 | 126 | |
| 33 | Ελλάδα | 695 | 71 | 17 | 2 | 19 | 659 | 35 | 67 |
| 34 | Πολωνία | 692 | 58 | 8 | 1 | 13 | 671 | 3 | 18 |
| 35 | Ισλανδία | 588 | 20 | 1 | 51 | 536 | 14 | 1723 | |
| 36 | Ινδονησία | 579 | 65 | 49 | 1 | 30 | 500 | 2 | |
| 37 | Ρουμανία | 576 | 143 | 5 | 2 | 73 | 498 | 15 | 30 |
| 38 | Σαουδική Αραβία | 562 | 51 | 19 | 543 | 16 | |||
| 39 | Σιγκαπούρη | 509 | 54 | 2 | 152 | 355 | 14 | 87 | |
| 40 | Κατάρ | 494 | 33 | 461 | 6 | 171 | |||
| 41 | Ινδία | 467 | 71 | 9 | 2 | 34 | 424 | 0,3 | |
| 42 | Φιλιππίνες | 462 | 82 | 33 | 8 | 18 | 411 | 1 | 4 |
| 43 | Ρωσία | 438 | 71 | 1 | 16 | 421 | 3 | ||
| 44 | Σλοβενία | 442 | 28 | 3 | 1 | 439 | 12 | 213 | |
| 45 | Νότια Αφρική | 402 | 128 | 4 | 398 | 7 | |||
| 46 | Περού | 363 | 5 | 1 | 357 | 5 | 11 | ||
| 47 | Χονγκ Κονγκ | 356 | 38 | 4 | 100 | 252 | 4 | 47 | |
| 48 | Εσθονία | 352 | 26 | 4 | 348 | 4 | 265 | ||
| 49 | Μπαχρέιν | 339 | 5 | 2 | 160 | 177 | 3 | 199 | |
| 50 | Αίγυπτος | 327 | 14 | 56 | 257 | 3 | |||
| 51 | Μεξικό | 316 | 65 | 2 | 4 | 310 | 1 | 2 | |
| 52 | Κροατία | 315 | 61 | 1 | 5 | 309 | 5 | 77 | |
| 53 | Παναμάς | 313 | 3 | 1 | 309 | 7 | 73 | ||
| 54 | Λίβανος | 267 | 19 | 4 | 8 | 255 | 4 | 39 | |
| 55 | Αργεντινή | 266 | 4 | 27 | 235 | 6 | |||
| 56 | Ιράκ | 266 | 33 | 23 | 3 | 62 | 181 | 7 | |
| 57 | Σερβία | 249 | 27 | 2 | 3 | 442 | 12 | 28 | |
| 58 | Δομινικανή Δημοκρατία | 245 | 43 | 3 | 242 | 23 | |||
| 59 | Κολομβία | 235 | 4 | 2 | 3 | 230 | 5 | ||
| 60 | Αλγερία | 230 | 29 | 17 | 65 | 148 | 5 | ||
| 61 | Βουλγαρία | 201 | 14 | 3 | 3 | 195 | 8 | 29 | |
| 62 | Ηνωμένα. Αραβικά Εμιράτα | 198 | 45 | 2 | 41 | 155 | 2 | 20 | |
| 63 | Ταΐβάν | 195 | 26 | 2 | 28 | 165 | 8 | ||
| 64 | Αρμενία | 194 | 2 | 192 | 6 | 65 | |||
| 65 | Κουβέιτ | 189 | 1 | 30 | 159 | 5 | 44 | ||
| 66 | Σαν Μαρίνο | 187 | 12 | 20 | 4 | 163 | 13 | 5511 | |
| 67 | Σλοβακία | 186 | 1 | 7 | 179 | 2 | 34 | ||
| 68 | Λετονία | 180 | 41 | 1 | 179 | 95 | |||
| 69 | Ουγγαρία | 167 | 36 | 7 | 1 | 16 | 144 | 6 | 17 |
| 70 | Λιθουανία | 160 | 17 | 1 | 1 | 158 | 1 | 59 | |
| 71 | Ουρουγουάη | 158 | 158 | 2 | 45 | ||||
| 72 | Β. Μακεδονία | 136 | 21 | 2 | 1 | 1 | 133 | 1 | 65 |
| 73 | Κόστα Ρίκα | 134 | 2 | 2 | 130 | 2 | 26 | ||
| 74 | Μαρόκο | 134 | 19 | 4 | 3 | 127 | 1 | 4 | |
| 75 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 130 | 4 | 1 | 2 | 127 | 1 | 40 | |
| 76 | Βιετνάμ | 123 | 10 | 17 | 106 | 2 | 1,0 | ||
| 77 | Νήσοι Φερόες | 118 | 3 | 14 | 104 | 2415 | |||
| 78 | Μάλτα | 107 | 17 | 2 | 105 | 1 | 242 | ||
| 79 | Αλβανία | 104 | 15 | 4 | 2 | 2 | 98 | 2 | 36 |
| 80 | Νέα Ζηλανδία | 102 | 102 | 21 | |||||
| 81 | Κύπρος | 95 | 1 | 3 | 91 | 3 | 79 | ||
| 82 | Σρι Λάνκα | 94 | 12 | 3 | 91 | 2 | 4 | ||
| 83 | Μπρουνέι | 91 | 3 | 2 | 89 | 2 | 208 | ||
| 84 | Τυνησία | 89 | 14 | 3 | 1 | 85 | 11 | 8 | |
| 85 | Καμπότζη | 86 | 2 | 2 | 84 | 1 | 5 | ||
| 86 | Λευκορωσία | 81 | 5 | 22 | 59 | 9 | |||
| 87 | Ουκρανία | 73 | 3 | 1 | 69 | 2 | |||
| 88 | Αζερμπαΐτζάν | 72 | 7 | 1 | 10 | 61 | 3 | 7 | |
| 89 | Ρεουνιόν | 71 | 7 | 1 | 70 | 79 | |||
| 90 | Σενεγάλη | 67 | 5 | 62 | 4 | ||||
| 91 | Ομάν | 66 | 11 | 17 | 49 | 13 | |||
| 92 | Καζακστάν | 62 | 2 | 62 | 3 | ||||
| 93 | Γεωργία | 61 | 7 | 8 | 53 | 1 | 15 | ||
| 94 | Παλαιστίνη | 59 | 17 | 42 | 12 | ||||
| 95 | Λίχτενσταΐν | 46 | 9 | 46 | 1206 | ||||
| 96 | Μαρτινίκα | 44 | 1 | 43 | 7 | 117 | |||
| 97 | Αφγανιστάν | 40 | 1 | 1 | 38 | 1 | |||
| 98 | Νησιά της Μάγχης | 36 | 4 | 36 | 207 | ||||
| 99 | Κούβα | 35 | 1 | 34 | 3 | ||||
| 100 | Μπαγκλαντές | 33 | 6 | 3 | 1 | 3 | 27 | 1 |
Discover more from FreeGossip.gr Lifestyle News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
